Прайс-лист
Региональные компании
Формат игры | Руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | |
Тренировка | |||
Тренировка с призовым фондом (поступление выигрыша на лицевой счет рекламодателя игровой валюты, э.д.) | |||
Онлайн (on-line) |
Федеральные компании
Формат игры | Руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
5000 | 7000 | 10000 | |
Тренировка | |||
Тренировка с призовым фондом (поступление выигрыша на лицевой счет рекламодателя игровой валюты, э.д.) | |||
Онлайн (on-line) |
Иностранные компании
Формат игры | Руб. в месяц | ||
---|---|---|---|
10000 | 15000 | 20000 | |
Тренировка | |||
Тренировка с призовым фондом (поступление выигрыша на лицевой счет рекламодателя игровой валюты, э.д.) | |||
Онлайн (on-line) |
Скидки:
5% при оплате за 3 мес.;
10 % при оплате за 6 мес.;
15 % при оплате за 9 мес.;
20 % при оплате за 12 мес.
Примечание: стоимость размещения рекламы в формате Турниры по договору с организаторами турнира.